久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合

新聞直報(bào)員供求信息會員
當(dāng)前位置 > 首頁 > 無機(jī) > 價格行情 > 正文內(nèi)容
10月28日氟化鹽產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價格表
文章來源:中國化工網(wǎng)     更新時間:2022-10-29 10:43:27


產(chǎn)品  價格類型 10月27日 10月28日 漲跌幅度 單位
螢石 出廠價 2956.25 2956.25 0.00% 元/噸
硫酸 市場價 422.00 418.00 -0.95% 元/噸
氫氟酸 出廠價 10314.29 10442.86 1.25% 元/噸
氟化鋁 出廠價 11175.00 11175.00 0.00% 元/噸
冰晶石 出廠價 7875.00 7875.00 0.00% 元/噸
市場價 18596.67 18313.33 -1.52% 元/噸
產(chǎn)品  價格類型 10月27日 10月28日 漲跌幅度 單位
螢石 出廠價 2956.25 2956.25 0.00% 元/噸
硫酸 市場價 422.00 418.00 -0.95% 元/噸
氫氟酸 出廠價 10314.29 10442.86 1.25% 元/噸
氟化鋁 出廠價 11175.00 11175.00 0.00% 元/噸
冰晶石 出廠價 7875.00 7875.00 0.00% 元/噸
市場價 18596.67 18313.33 -1.52% 元/噸

產(chǎn)品  價格類型 10月27日 10月28日 漲跌幅度 單位
螢石 出廠價 2956.25 2956.25 0.00% 元/噸
硫酸 市場價 422.00 418.00 -0.95% 元/噸
氫氟酸 出廠價 10314.29 10442.86 1.25% 元/噸
氟化鋁 出廠價 11175.00 11175.00 0.00% 元/噸
冰晶石 出廠價 7875.00 7875.00 0.00% 元/噸
市場價 18596.67 18313.33 -1.52% 元/噸

   相關(guān)新聞
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 土默特右旗| 保康县| 图们市| 台东县| 板桥市| 郸城县| 南京市| 崇明县| 原阳县| 肃宁县| 东台市| 乃东县| 综艺| 普陀区| 临邑县| 宣威市| 葫芦岛市| 沂南县| 广州市| 安仁县| 蒲城县| 连南| 疏附县| 从江县| 比如县| 石门县| 上虞市| 朔州市| 乳源| 平远县| 阿巴嘎旗| 汉沽区| 宁陕县| 武汉市| 屏东市| 平阳县| 宁津县| 井研县| 铁力市| 宜章县|