久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合

新聞直報員供求信息會員
當前位置 > 首頁 > 無機 > 價格行情 > 正文內容
12月26日氟化鹽產業鏈商品相關價格表
文章來源:中國化工網     更新時間:2022-12-27 14:59:57


產品  價格類型 12月23日 12月26日 漲跌幅度 單位
螢石 出廠價 3387.50 3387.50 0.00% 元/噸
硫酸 市場價 296.67 291.67 -1.69% 元/噸
氫氟酸 出廠價 12757.14 12757.14 0.00% 元/噸
氟化鋁 出廠價 12200.00 12200.00 0.00% 元/噸
冰晶石 出廠價 7950.00 7950.00 0.00% 元/噸
市場價 18803.33 18766.67 -0.19% 元/噸
產品  價格類型 12月23日 12月26日 漲跌幅度 單位
螢石 出廠價 3387.50 3387.50 0.00% 元/噸
硫酸 市場價 296.67 291.67 -1.69% 元/噸
氫氟酸 出廠價 12757.14 12757.14 0.00% 元/噸
氟化鋁 出廠價 12200.00 12200.00 0.00% 元/噸
冰晶石 出廠價 7950.00 7950.00 0.00% 元/噸
市場價 18803.33 18766.67 -0.19% 元/噸

產品  價格類型 12月23日 12月26日 漲跌幅度 單位
螢石 出廠價 3387.50 3387.50 0.00% 元/噸
硫酸 市場價 296.67 291.67 -1.69% 元/噸
氫氟酸 出廠價 12757.14 12757.14 0.00% 元/噸
氟化鋁 出廠價 12200.00 12200.00 0.00% 元/噸
冰晶石 出廠價 7950.00 7950.00 0.00% 元/噸
市場價 18803.33 18766.67 -0.19% 元/噸

   相關新聞
主站蜘蛛池模板: 黎川县| 乐山市| 普洱| 全南县| 石屏县| 海盐县| 安新县| 重庆市| 邢台县| 广河县| 龙南县| 三穗县| 黑山县| 公安县| 博乐市| 东台市| 阳江市| 临夏市| 大名县| 西乌珠穆沁旗| 揭阳市| 衡阳市| 龙山县| 连平县| 宁德市| 嘉兴市| 井冈山市| 阿尔山市| 逊克县| 青铜峡市| 长丰县| 左贡县| 隆安县| 邯郸县| 新巴尔虎左旗| 昭苏县| 福州市| 申扎县| 靖宇县| 敦煌市| 大庆市|