久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合

新聞直報(bào)員供求信息會(huì)員
當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 無(wú)機(jī) > 價(jià)格行情 > 正文內(nèi)容
12月28日國(guó)內(nèi)增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
文章來(lái)源:中國(guó)化工網(wǎng)     更新時(shí)間:2022-12-29 16:57:06

產(chǎn)品名 規(guī)格類別 產(chǎn)地/品牌 12月27日?qǐng)?bào)價(jià) 12月28日?qǐng)?bào)價(jià) 漲跌 漲跌幅% 單位
異辛醇 優(yōu)等品 山東 9800.00 9800.00 0 0 元/噸
正丁醇 優(yōu)等品- .15山東 8466.67 8433.33 -33.34 -0.39 元/噸
苯酐 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 江蘇 8075.00 8075.00 0 0 元/噸
PTA 優(yōu)等品 華東 5573.64 5606.36 32.72 0.59 元/噸
DOP 一級(jí)品 華東 9900.00 9830.00 -70.00 -0.71 元/噸
DOTP 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 國(guó)內(nèi) 9875.00 9850.00 -25.00 -0.25 元/噸
DBP 一等品 國(guó)內(nèi) 9733.33 9633.33 -100.00 -1.03 元/噸
PVC 牌號(hào):SG5 國(guó)內(nèi) 6108.33 6108.33 0 0 元/噸
 

產(chǎn)品名 規(guī)格類別 產(chǎn)地/品牌 12月27日?qǐng)?bào)價(jià) 12月28日?qǐng)?bào)價(jià) 漲跌 漲跌幅% 單位
異辛醇 優(yōu)等品 山東 9800.00 9800.00 0 0 元/噸
正丁醇 優(yōu)等品- .15山東 8466.67 8433.33 -33.34 -0.39 元/噸
苯酐 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 江蘇 8075.00 8075.00 0 0 元/噸
PTA 優(yōu)等品 華東 5573.64 5606.36 32.72 0.59 元/噸
DOP 一級(jí)品 華東 9900.00 9830.00 -70.00 -0.71 元/噸
DOTP 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 國(guó)內(nèi) 9875.00 9850.00 -25.00 -0.25 元/噸
DBP 一等品 國(guó)內(nèi) 9733.33 9633.33 -100.00 -1.03 元/噸
PVC 牌號(hào):SG5 國(guó)內(nèi) 6108.33 6108.33 0 0 元/噸
 

   相關(guān)新聞
主站蜘蛛池模板: 博乐市| 虎林市| 保康县| 清流县| 项城市| 疏附县| 安图县| 城市| 凤冈县| 洛扎县| 建宁县| 平乡县| 从化市| 泽普县| 太保市| 会昌县| 曲水县| 承德县| 濉溪县| 梁山县| 昭觉县| 石阡县| 弥渡县| 绥德县| 吉木乃县| 海晏县| 长阳| 清河县| 高阳县| 昌都县| 甘德县| 三原县| 谷城县| 乌兰浩特市| 舞钢市| 呼玛县| 达孜县| 南昌县| 高安市| 册亨县| 滦南县|